Apple Silicone MagSafe Cover voor Apple iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Crisp Blue
Cover
Morgen in huis
Bestel de APPLE iPhone 17 Pro Max | 5G - 256 GB Deep Blue nu bij MediaMarkt. Online of in één van onze winkels. Eerlijke prijzen, zo betaal je nooit te veel!
Dit artikel hoort bij apple iphone uit onze collectie smartphones. Onze adviseurs gebruiken het zelf, dus we weten waar het goed in is en waar niet. Twijfel je tussen twee artikelen? Bel ons, dan kiezen we samen.
Nu 40% Black Friday-korting op de normale prijs van € 1.299,00. De 5% extra ondernemerskorting zit daar al in.
| Inclusief btw | € 779,00 |
|---|---|
| Exclusief 21% btw | € 643,80 |
| Normale prijs | € 1.299,00 |
| Je bespaart | € 520,00 incl. 5% extra korting |
Deze artikelen passen bij je apple iphone. Ook hier zit de 5% extra ondernemerskorting al in de prijs.
Cover
Morgen in huis
Apple
Morgen in huis
iPhone 15 Pro;iPhone 15 Pro Max;iPhone 15;iPhone 15 Plus;iPhone 14 Pro;iPhone 14 Pro Max;iPhone 14;iPhone 14 Plus;iPhone 13 Pro;iPhone 13 Pro Max;iPhone 13 mini;iPhone 13;iPhone SE (3. Generation);iPhone 12 Pro;iPhone 12 Pro Max;iPhone 12 mini;iPhone 12;iPhone 11 Pro;iPhone 11 Pro Max;iPhone 11;iPho
Morgen in huis
5000 mAh
Morgen in huis
Cover
Morgen in huis
Cover
Morgen in huis
Alle eigenschappen van de Apple iPhone 17 Pro Max 5G 256 GB Deep Blue, zoals de fabrikant ze opgeeft.
| Merk | Apple |
|---|---|
| Soort | Apple iPhone |
| Kleur | Deep Blue |
| Artikelnummer | 100419 |
| Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie, zakelijk uitbreidbaar |
| Producttype | Smartphone |
|---|---|
| Besturingssysteem | iOS |
| Processor | Apple A19 Pro |
| Geheugencapaciteit | 256 |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 1,2 W/kg |
| Sensoren | LiDAR-scanner / Gyroscoop / Versnellingsmeter / Nabijheidssensor / Omgevingslichtsensoren / Barometer |
| Simkaartformaat | Micro-simkaart |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie D : van 1,2 tot 1,6 W/kg |
| Versie besturingssysteem | 26 |
| HDR-type | HDR10 |
| AI-functies | Virtuele assistent |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.5 |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.9 |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.5 cm / 6.9 inch |
| Resolutie (HxB) | 2868 x 1320 pixels |
| Display | Super Retina XDR OLED |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1320 |
| Resolutie hoogte | 2868 |
| Beeldverhouding | 19.5:9 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 |
| Curved scherm | Nee |
| Achtercamera | Drie camera's |
|---|---|
| Resolutie achtercamera | 48 |
| Specificaties achtercamera | 3 x 48.0 megapixel |
| Frontcamera | Een camera |
| Frontcamera resolutie | 18 |
| Specificaties frontcamera | 18.0 megapixel |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Beeldstabilisator | Optisch |
| Videoresolutie (pixels) | 4K |
16 cm / 6.3 inch
Morgen in huis
15.5 cm / 6.1 inch
Morgen in huis
16 cm / 6.3 inch
Morgen in huis
16 cm / 6.3 inch
Morgen in huis
Onze adviseurs denken mee over aantallen, installatie en beheer. Ook als je later wilt uitbreiden.
Je betaalt direct met iDEAL. Je ontvangt een btw-factuur voor je administratie.
Grote aantallen bezorgen we op een moment dat het je bedrijf uitkomt, ook buiten kantooruren.
Onze productspecialisten helpen je graag met kiezen, bestellen of installeren.
Neem contact opOntvang advies over werkplekken, nieuwe producten en acties voor ondernemers.
Inclusief 5% extra ondernemerskorting. Afmelden kan altijd. Beloofd.Op basis van 124.672 beoordelingen
Bekijk alle klantbeoordelingen